Pirastro Tonica Keman Teli
38,00 $
Polar Pattern | |
Frequency Range | |
Maximum SPL | |
Output Connector | |
Power Sources |
Element Type | |
Polar Pattern | |
Pattern Selection |
Frequency Range | |
Maximum SPL | |
Sensitivity | |
Dynamic Range |
Output Connector |
Power Sources | |
Operating Voltage |
Dimensions | |
Weight |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 965,00 $ | 965,00 $ |
2 | 523,18 $ | 1.046,35 $ |
3 | 355,35 $ | 1.066,04 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.