Bizi arayın
+90 532 697 0077
Transducer Type Moving coil
Directional Polar Pattern Cardioid
Frequency Response 20Hz – 20kHz
Equivalent Noise Level 3.8 dBA (A-weighted)
Sensitivity at 1kHz into 1kohm ave. 12mV/Pa
Maximum SPL for THD 0.5% 132dB
Product length 163 mm / 6.4 in
Product width 58 mm / 2.28 in
Product weight 275g / 0.6 lb
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 135,00 $ | 135,00 $ |
2 | 73,19 $ | 146,38 $ |
3 | 49,71 $ | 149,13 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.