Bizi arayın
+90 532 697 0077
Alctron iLink PRO Audio Interface
Alctron iLink PRO Ses Arayüzü
ILINK PRO; iOS cihazınızı portatif bir kayıt stüdyosuna çevirmenize olanak verir. İhtiyacınız olan tek şey kabloyu cihazınıza bağlamak sonrasında favori kayıt programınızda çalışmaya hazırsınız. İstediğiniz enstrüman veya mikrofonunuzu bağlayabilmeniz için +48 (Phantom Power) desteğine sahip olan ILINK PRO ile ilham geldiği anda çalışmaya hazır olacaksınız.
Genel Özellikler :
• iOS cihazınızı portatif bir kayıt stüdyosuna çevirir.
• Kulaklık çıkışı ile IOS cihazınızdan monitör çıkışı alabilirsiniz.
• Favori uygulamalarınızda bulunan amfi modellemelerini ve efektleri kullanmanıza olanak sağlar.
Teknik Özellikler: | |
---|---|
Bağlantı: | Dahili 150mm 3,5 Jak |
Güç Gereksinimi: | 2 Adet AA Pil (Mikrofon Girişi Kullanılırken) |
Güç tüketimi: | 0,33W |
Girişler: | XLR-ÇİVİ |
Giriş Seviyesi: | -42DBU ~ 2DBU |
Giriş Direnci: | 2.4Kω |
Gitar Girişi | |
Giriş: | Çivi Jak |
Giriş Seviyesi: | -10DBV~21DBV |
Giriş Direnci: | 200KΩ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.226,10 TL | 2.226,10 TL |
2 | 1.206,88 TL | 2.413,76 TL |
3 | 819,72 TL | 2.459,17 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.