Apollo Twin X DUO | Gen 2 - Essential+
64.858,00 TL
RME'nin yüksek kaliteli 8-kanal AD/DA çeviricisi ADI-8 QS, analog giriş ve çıkışların haricinde opsiyonel MADI kartı da dahil olmak üzere birçok dijital giriş çıkışa sahiptir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 152.280,50 TL | 152.280,50 TL |
2 | 82.558,87 TL | 165.117,74 TL |
3 | 56.074,76 TL | 168.224,27 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.