SSL 2 Recording Pack
14.766,00 TL
Cartridge & Stylus | |
---|---|
Frequency Response | 20-22,000 Hz |
Channel Separation | 20 (dB at 1 kHz) |
Vertical Tracking Angle | 23° |
Vertical Tracking Force | 1.8-2.2 g (2.0 g standard) |
Stylus Construction | Bonded round shank |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.104,40 TL | 3.104,40 TL |
2 | 1.683,05 TL | 3.366,10 TL |
3 | 1.143,14 TL | 3.429,43 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.